VanSCAD & NOCAD 2026
September 18–20, 2026 · In person and virtual · Vancouver General Hospital
Chair: T. Birnie, J. Chai, J. Henry, C. Yang
Chair: P. Mace, D. Kadian-Dodov, J. Henry
Chair: Tulloch, Edwards, J. Henry
Chair: T. Sedlak, O. Quesada, J. Henry
Chair: S. Ganesh, C. Boutet, J. Chai
Chair: Saw · Panelists: Henry, Scott, Koczo, Ganesh, Lavoie, Toleva, Blair, Mulvagh
Chair: Madan · Panelists: Henry, Lavoie, Schampaert, Mulvagh, Ganesh, Quesada, Iribaran, Toleva
Chair: Schampaert · Panelists: Madan, Paquin, Kadian-Dodov, Boutet, Yang, Toleva, Lavoie, Boivin-Proulx
Chair: Mulvagh · Panelists: Blair, Pacheco, Boivin-Proulx, Quesada, Edwards, Tulloch, Iribaran, Kadian-Dodov
Chair: Sedlak · Panelists: Koczo, Scott, Mulvagh, Boivin-Proulx, Blair, Schampaert, Toleva, Boutet
Chair: Henry · Panelists: Madan, Paquin, Sedlak, Boivin-Proulx, Koczo, Pacheco, Mulvagh, Yang
Chair: Toleva · Panelists: Lavoie, Koczo, Paquin, Iribaran, Henry, Scott, Boutet, Yang
Chair: Lavoie · Panelists: Schampaert, Pacheco, Blair, Edwards, Toleva, Henry, Mulvagh
Chair: Blair · Panelists: Sedlak, Schampaert, Quesada, Toleva, Tulloch, Madan, Yang, Iribaran
View full faculty list
Director & steering committee
Dr. Jacqueline Saw — Director
Dr. Tara Sedlak — Co-director
Dr. Jessica Chan
Dr. Elizabeth Chong
Dr. Andrea Lavoie
Dr. Steve Miner
Dr. Krish Ramanathan
Dr. Erick Schampaert
Dr. Jennifer Tremmel
Dr. Olga Toleva
Dr. Cathevine Yang
Vancouver faculty
Taira Birnie (VGH)
Dr. Jocelyn Chai (UBC fellow)
Dr. Savvas Nicolaou (VGH)
Dr. Krishnan Ramanathan (SPH)
Dr. Jacqueline Saw (VGH)
Dr. Peter Skarsgard (VGH)
Dr. Tara Sedlak (VGH)
Dr. Carolyn Taylor (SPH)
Dr. Darryl Wan (SPH)
Dr. Cathevine Yang (VGH)
US & Canadian faculty
Dr. John Blair (Univ. of Washington, Seattle)
Dr. Laurie-Anne Boivin-Proulx (Univ. of Calgary)
Dr. Robert Avram (Montreal Heart Institute)
Dr. Catherine Boutet (Univ. of New Brunswick)
Dr. Katherine Edwards (Stanford Univ.)
Dr. Santhi Ganesh (Univ. of Michigan)
Dr. Ana Iribaran (Cedars Sinai, LA)
Dr. Daniella Kadian-Dodov (Mount Sinai, NY)
Dr. Agnes Koczo (Pittsburgh, PA)
Dr. Andrea Lavoie (Regina, SK)
Pam Mace (FMDSA)
Julia Henry (Cincinnati, OH)
Dr. Timothy Henry (Cincinnati, OH)
Dr. Mina Madan (Sunnybrook, Toronto)
Dr. Sharon Mulvagh (Dalhousie Univ., Halifax)
Dr. Christin Pacheco (CHUM, Montreal)
Dr. Amelie Paquin (Univ. Laval, Québec)
Dr. Odayme Quesada (Cincinnati, OH)
Dr. Erick Schampaert (Hôpital du Sacré-Cœur, Montreal)
Dr. Nandita Scott (Mass General Hospital)
Dr. Olga Toleva (Georgia Heart Institute)
Dr. Heather Tulloch (Univ. of Ottawa)
Dr. Marysia Tweet (Mayo Clinic)
Agenda archive
Past VanSCAD & NOCAD conference schedules
← Back to 2026 agenda2025 — VanSCAD & NOCAD
| 12:00–1:00 PM | Cardiac rehabilitation after SCAD (T. Birnie & J. Chai) |
| 1:00–2:00 PM | Fibromuscular dysplasia workshop for patients (P. Mace & L. Boivin-Proulx) |
| 2:00–3:00 PM | Psychosocial issues with SCAD/MINOCA/INOCA (H. Tulloch & L. Maukel) |
| 3:00–4:00 PM | Chest pain after SCAD/MINOCA/ANOCA (T. Sedlak & N. Scott) |
| 7:00 PM | Faculty dinner |
| 7:30–8:00 AM | Registration & breakfast |
| 8:00–8:10 AM | Welcome & opening remarks (J. Saw) |
| 8:10–10:00 AM | Link between SCAD & FMD/CTD/pregnancy/hormonal therapy (Chair: J. Saw) |
| 10:15–12:10 PM | Diagnostic tools with SCAD (Chair: J. Tremmel) |
| 12:40–2:30 PM | SCAD triggers & recommendations post-SCAD (Chair: N. Scott) |
| 2:45–4:35 PM | SCAD acute management (Chair: E. Schampaert) |
| 4:45–5:30 PM | SCAD: outcomes & the future (Chair: M. Tweet) |
| 6:00 PM | Faculty dinner |
| 8:10–9:40 AM | MINOCA epidemiology & guidelines (Chair: T. Sedlak) |
| 10:00–11:30 AM | MINOCA diagnosis & management (Chair: A. Lavoie) |
| 12:00–1:50 PM | ANOCA epidemiology & pathophysiology (Chair: E. Schampaert) |
| 2:10–3:40 PM | ANOCA deep dive into causes (Chair: S. Miner) |
| 4:00–5:30 PM | ANOCA diagnosis & management (Chair: J. Blair) |
| 6:30 PM | Faculty dinner |
2024 — VanSCAD & NOCAD
| 12:00–1:00 PM | Cardiac rehabilitation after SCAD (T. Birnie & J. Choi) |
| 1:00–2:00 PM | Fibromuscular dysplasia workshop for patients (P. Mace & J. Luu) |
| 2:00–3:00 PM | Psychosocial issues with SCAD/MINOCA/INOCA (H. Tulloch & T. Pittman-Wagers) |
| 3:00–4:00 PM | Chest pain after SCAD/MINOCA/INOCA (T. Sedlak & J. Chai) |
| 5:00–6:30 PM | 5K run/walk fundraising event (False Creek) |
| 8:00–8:10 AM | Welcome & opening remarks (Saw) |
| 8:10–10:00 AM | SCAD epidemiology & predisposition (Chair: Saw) |
| 10:00–11:30 AM | SCAD precipitating causes & presentation (Chair: Eckstein) |
| 12:00–1:40 PM | SCAD diagnosis & investigation (Chair: Lavoie) |
| 2:00–3:40 PM | SCAD acute management (Chair: Scott) |
| 4:00–5:30 PM | SCAD: long-term management (Chair: Tremmel) |
| 8:00–8:10 AM | Welcome & opening remarks (Sedlak) |
| 8:10–9:50 AM | MINOCA epidemiology & guidelines (Chair: Sedlak) |
| 10:00–11:30 AM | MINOCA diagnosis & management (Chair: Schampaert) |
| 12:00–1:40 PM | INOCA epidemiology & pathophysiology (Chair: Toleva) |
| 2:00–3:40 PM | INOCA deep dive into causes (Chair: Miner) |
| 4:00–5:40 PM | INOCA diagnosis & management (Chair: Schampaert) |
2023 — VanSCAD
| 1:00–2:00 PM | Registration & lunch |
| 2:05–3:25 PM | Introduction & overview of heart disease in women (Chair: Saw) |
| 3:25–4:45 PM | SCAD: epidemiology & predisposing causes (Chair: Gulati) |
| 4:55–6:15 PM | SCAD: how do patients present? (Chair: Wood) |
| 6:15–6:50 PM | Challenging SCAD cases, session 1 (Chair: Lavoie & Asgar) |
| 7:00–7:30 AM | Challenging SCAD cases, session 2 (Chair: Asgar & Toleva) |
| 7:30–9:00 AM | SCAD: diagnosis & acute management (Chair: Virmani) |
| 9:20–10:30 AM | SCAD: long-term management (Chair: Henry) |
| 10:30–11:30 AM | Controversies in SCAD management (Chair: Madan) |
| 12:00–1:10 PM | Improving healthcare delivery for SCAD patients (Chair: Tremmel) |
| 1:10–2:45 PM | Life after SCAD & patient perspectives (Chair: Mulvagh) |
| 2:45–3:00 PM | Conference wrap-up & adjourn (Saw) |
2022 — VanSCAD (virtual)
| 8:00–9:50 AM | Introduction & overview of heart disease in women |
| 9:50–11:37 AM | SCAD: epidemiology & predisposing causes |
| 12:00–1:45 PM | SCAD: diagnosis & investigation |
| 1:45–3:15 PM | SCAD: acute management |
| 3:15–5:00 PM | SCAD: long-term management |
2021 — VanSCAD (virtual)
| 8:00–9:40 AM | SCAD introduction, epidemiology & predisposing/precipitating conditions |
| 9:40–11:10 AM | SCAD clinical presentation & diagnosis |
| 11:10 AM–12:40 PM | Management of SCAD |
| 12:40–2:20 PM | SCAD registries throughout the globe |
| 2:20–4:05 PM | Life after SCAD, and during the COVID-19 pandemic |
2019 — VanSCAD
| 11:00 AM–2:00 PM | SCAD introduction, epidemiology & pathology (Chair: Saw) |
| 2:20–4:10 PM | SCAD clinical presentation & diagnosis (Chair: Wood) |
| 4:30–6:35 PM | Management of SCAD (Chair: Tremmel) |
| 7:40–9:20 AM | Challenging SCAD case session, "Share your experience" (Chair: Saw) |
| 9:40–11:25 AM | Post-SCAD long-term management (Chair: Mulvagh) |
| 11:40 AM–1:15 PM | Patient experience & call for action (Chair: Hayes) |
| 2:30–4:30 PM | 5K run/walk (Jericho Beach) |